联系我们
关键词:
1527 机械密封
工作参数:
尺寸:18~100mm
压力:≤0~1.0Mpa
温度:-40 ℃ ~180 ℃
线速度:≤15m/sec
密封介质:水、油、弱酸和碱及其他一般腐蚀性液体
可选PTFE V型圈,PTFE O型圈等
单位:mm
型号 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | d0 |
1527/1528-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 52 | 45 | 35 |
3 |
1527/1528-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 52 | 45 | 35 | |
1527/1528-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 52 | 45 | 35 | |
1527/1528-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 57 | 50 | 40 | |
1527/1528-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 57 | 50 | 40 | |
1527/1528-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 57 | 50 | 40 | |
1527/1528-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 57 | 50 | 40 | |
1527/1528-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 62 | 55 | 45 | |
1527/1528-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 62 | 55 | 45 | |
1527/1528-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 62 | 55 | 45 | |
1527/1528-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 62 | 55 | 44 | |
1527/1528-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 62 | 55 | 44 | |
1527/1528-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 67 | 60 | 44 |
4 |
1527/1528-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 67 | 60 | 49 | |
1527/1528-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 67 | 60 | 49 | |
1527/1528-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 67 | 60 | 47 | |
1527/1528-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 77 | 70 | 57 | |
1527/1528-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 77 | 70 | 57 | |
1527/1528-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 77 | 70 | 57 | |
1527/1528-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 77 | 70 | 57 | |
1527/1528-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 77 | 70 | 57 | |
1527/1528-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 87 | 80 | 67 | |
1527/1528-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 87 | 80 | 64.7 | |
1527/1528-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 87 | 80 | 64.7 | |
1527/1528-75 | 75 | 99 | 104 | 88 | 97 | 87 | 80 | 64.7 | |
1527/1528-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 97 | 90 | 74.3 | |
1527/1528-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 97 | 90 | 74.3 | |
1527/1528-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 97 | 90 | 74.3 | |
1527/1528-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 97 | 90 | 74.3 | |
1527/1528-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 97 | 90 | 74.3 |
运输包装





工厂介绍




资质荣誉















客户来访

常见问题

如何区分原装配件和假冒产品?
A: 我们所有的产品都带有独特的防伪编码,可以通过我们的官方网站进行验证。我们建议您通过授权经销商购买。

送货周期是多久?
A:标准产品需要3-7个工作日,定制产品可根据需求协商(通常为2-4周)。

如何获取产品技术信息?
A:访问官方网站[下载中心]或联系客户服务,索取产品手册、CAD图纸、安装视频等。

您是否提供安装指导或现场服务?
A:我们可以提供远程视频指导,或安排工程师提供上门服务(需要提前预约,费用根据项目而定)。

产品的保修期是多久?
常规产品保修期为 12 个月(非人为损坏或非合规工作条件下)。

机械密封失效后如何处理紧急情况?
建议停止机器进行更换。紧急情况下可以使用包装密封,但请尽快联系我们的技术支持(提供24小时服务热线)。
车间视频






版权所有 © 四川博正达机电设备有限公司 Powered by www.300.cn